(Publicado en lainformacion.com, aquí)
El pasado domingo 22 de mayo se celebraron las elecciones autonómicas en trece de las diecisiete Comunidades Autónomas que conforman el territorio español. No formando parte de tales elecciones Galicia, Andalucía, Cataluña y País Vasco debido a que aun no han transcurrido cuatro años desde las últimas votaciones que tuvieron lugar en estas comunidades.
El Resultado de las elecciones municipales permite un triunfo histórico del partido popular, que gobernarán en 11 de las 13 autonomías que se disputaban.- Los socialistas sufren su peor resultado de la democracia en unos comicios locales, con casi dos millones de votos menos que el PP
Con el 100% de los votos escrutados, el PP obtiene el 37,53% y el PSOE, el 27,79%. La diferencia ronda los 10 puntos, casi el doble de lo que lograron los ‘populares’ en 1995 cuando ‘adelantaron’ un año antes el cambio signo que luego se dio en las generales de 1996. En 2007 ya venció el PP, pero entonces la distancia entre ambos era de apenas 7 décimas (35,62%-34,92%).
El descontento con el PSOE y, posiblemente la movilización del 15M, han dado alas a Izquierda Unida que, por fin, saborea una gran noche electoral y le consolida como tercera fuerza. Obtiene un porcentaje del 6,32% -cuando en 2007 se quedó en el 5,48%- y más de 1.400.000 votos.
La indignación de las concentraciones de toda España, como la abanderada en la Puerta del Sol de Madrid, ha tenido su reflejo en las urnas, pero pese a los temores de una caída de la participación, ésta ha subido hasta el 66,22%, dos puntos más que en 2007. Lo más reseñable es el voto en blanco, que ha alcanzado el récord en democracia, un 2,55%. Los votos nulostambién han subido hasta el 1,69%.
Hay más ganadores en esta noche. Bildu, que finalmente ha podido participar en las elecciones tras la decisión del Constitucional, ha obtenido unos grandes resultados. Se sitúa como segunda fuerza política del País Vasco, al lograr el 25% de los sufragios y 82 concejales más que PNV. En Navarra, la coalición patronicada por la izquierda abertzale logra el 11,64% y se convierte en la tercera fuerza política, por delante de NaBai. Ex líderes de Batasuna como Joseba Permach y Rufi Etxeberria han celebrado los resultados en el cuartel general de Bildu. Por su parte, el PNV recibe un porcentaje ligeramente superior en Euskadi (29,9%)
UPyD, que por primera vez concurría a unos comicios locales, sigue creciendo y ha logrado el 2,08% de los votos. Entra tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid. Entre las formaciones catalanas, CiU cosecha el 3,47% y ERC, el 1,21%, del global de las elecciones municipales.
Más información sobre los resultados en la web del ministerio de interior:

P.S.O.E. de Andalucia
P.S.O.E.
P.P.
CC-PNC-CCN
CiU
U.P.N.
BILDU-EA-ALTERNATIBA
Escrutado | Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 100% | P.S.O.E. de Andalucia | 1.312.844 | 32,22% | 3.840 |
P.P. | 1.603.746 | 39,36% | 3.148 | ||
Aragón | 100% | P.S.O.E. | 213.865 | 31,26% | 1.719 |
P.P. | 251.170 | 36,71% | 1.326 | ||
Canarias | 100% | CC-PNC-CCN | 202.650 | 22,01% | 391 |
P.S.O.E. | 201.809 | 21,92% | 387 | ||
Cantabria | 100% | P.P. | 152.427 | 44,91% | 477 |
P.R.C. | 70.667 | 20,82% | 322 | ||
Castilla – La Mancha | 100% | P.P. | 547.003 | 46,52% | 3.102 |
P.S.O.E. | 466.289 | 39,66% | 3.039 | ||
Castilla y León | 100% | P.P. | 695.243 | 48,21% | 8.128 |
P.S.O.E. | 440.388 | 30,53% | 3.795 | ||
Catalunya | 100% | CiU | 778.042 | 27,12% | 3.860 |
PSC-PM | 721.443 | 25,14% | 2.117 | ||
Ciudad de Ceuta | 100% | P.P. | 20.023 | 65,20% | 18 |
Caballas | 4.404 | 14,34% | 4 | ||
Ciudad de Melilla | 100% | P.P. | 16.820 | 53,93% | 15 |
CpM | 7.391 | 23,70% | 6 | ||
Comunidad de Madrid | 100% | P.P. | 1.447.835 | 48,17% | 1.208 |
P.S.O.E. | 725.306 | 24,13% | 547 | ||
Comunidad Foral de Navarra | 100% | U.P.N. | 88.138 | 27,69% | 322 |
PSN-PSOE | 50.491 | 15,87% | 239 | ||
Comunitat Valenciana | 100% | P.P. | 1.171.058 | 46,81% | 2.958 |
P.S.O.E. | 703.366 | 28,11% | 1.887 | ||
Extremadura | 100% | P.S.O.E. | 267.275 | 40,21% | 1.590 |
P.P. | 295.148 | 44,41% | 1.372 | ||
Galicia | 100% | P.P. | 709.816 | 44,84% | 1.996 |
PSdeG-PSOE | 411.458 | 25,99% | 981 | ||
Illes Balears | 100% | P.P. | 189.021 | 44,11% | 439 |
P.S.O.E. | 101.707 | 23,73% | 211 | ||
La Rioja | 100% | P.P. | 83.345 | 49,87% | 626 |
P.S.O.E. | 55.096 | 32,97% | 349 | ||
País Vasco | 100% | BILDU-EA-ALTERNATIBA | 276.134 | 25,45% | 953 |
E.A.J.-P.N.V. | 325.968 | 30,05% | 872 | ||
Principado de Asturias | 100% | P.S.O.E. | 178.898 | 29,87% | 382 |
P.P. | 142.022 | 23,71% | 220 | ||
Región de Murcia | 100% | P.P. | 367.777 | 55,64% | 439 |
P.S.O.E. | 160.322 | 24,26% | 234 | ||
Total Estatal | 100% | P.P. | 8.474.031 | 37,53% | 26.499 |
P.S.O.E. | 6.276.087 | 27,79% | 21.767 |
Por otro lado, no sólo se sometieron a votación los candidatos a la presidencia de las Comunidades Autónomas, también tuvieron lugar las elecciones municipales de las que pudimos conocer a los que serán los alcaldes de los ayuntamientos de los más de ocho mil municipios que constituyen el territorio nacional.
A continuación, os mostramos una tabla en la que vienen especificados las diferentes Comunidades Autónomas y los candidatos que optaron por su presidencia, así como el vencedor de las elecciones autonómicas. El orden de los candidatos siguen el número de votos de las elecciones anteriores, siendo de mayor a menor los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas.